来源: 安徽盐业银华投资有限公司 阅读次数: 发布时间:2020.01.21
项目名称 | 六安徽盐龙湖郡项目(A地块)一期工程施工总承包 | ||||||||||
项目编号 | E341500001001427001 | ||||||||||
标段名称 | 六安徽盐龙湖郡项目(A地块)一期工程施工总承包 | ||||||||||
标段编号 | E341500001001427001 | ||||||||||
招标人 | 安徽盐业银华投资有限公司 | ||||||||||
最高限价 | 贰亿陆仟柒佰叁拾捌万壹仟玖佰叁拾肆元玖角贰分(¥267381934.92元) | ||||||||||
代理机构 | 安徽省招标集团股份有限公司 | ||||||||||
代理机构地址和联系方式 | 合肥市包河大道236号、0551-62220242 | ||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | ||||||||
开标时间 | 2020年1月19日 | 计划工期 | 720日历天 | ||||||||
第一中标 候选人 | 名称 | 曙光建设有限公司 | |||||||||
响应招标文件的资格能力 | 建筑工程施工总承包特级 | 投标工期 | 720日历天 | ||||||||
地址 | 浙江省台州市温岭市城东街道横湖中路188号201室 | ||||||||||
投标价(元)/费率(%) | 贰亿伍仟捌佰伍拾伍万捌仟叁佰叁拾壹元陆角陆分(¥258558331.66元) | ||||||||||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 林仁辉 | 资格证书名称及编号 | 建筑工程 一级建造师00163105 | ||||||||
项目技术负责人 | 苏于江 | 质量标准 | 合格 | ||||||||
项目经理获奖 | 1、2015年度“鲁班奖”工程项目经理; 2、2015年度全国建筑业企业优秀项目经理; 3、2016年度温岭市建筑业企业优秀建造师; 4、鲁班奖:温岭市建筑业1#大厦工程; | ||||||||||
项目经理业绩 | 1、温岭市太平街道京汉君庭项目; 2、温岭市建筑业1#大厦工程; | ||||||||||
技术负责人获奖 | 无 | ||||||||||
技术负责人业绩 | 曙光馨园工程 | ||||||||||
企业获奖 | 1、安徽省2014年度上半年省级建筑施工安全质量标准化示范工地; 2、2014年度浙江省建筑安全文明施工标准化工地; 3、江苏省2014年度建筑施工标准化文明示范工地; 4、浙江省建筑安全文明施工标准化工地:温岭市太平街道京汉君庭项目; 5、河南省安全文明工地:“鹿邑县文化中心”、“蓝堡湾二期10#、11#、14#楼及地下车库”; 6、黄山杯:“六安曙光国际大酒店”、“华仑国际(芜湖)文化广场(商业部分)文化及商业楼 7、钱江杯:温岭市建筑业1#大厦工程; 8、鲁班奖:温岭市建筑业1#大厦工程; | ||||||||||
企业业绩 | 1、曙光馨园工程; 2、温岭市太平街道京汉君庭项目; 3、温岭市建筑业1#大厦工程; 4、江南印象小区工程; | ||||||||||
第二中标 候选人 | 名称 | 天津二建建筑工程有限公司 | |||||||||
响应招标文件的资格能力 | 建筑工程施工总承包壹级 | 投标工期 | 720日历天 | ||||||||
地址 | 天津市河北区元纬路二马路82号 | ||||||||||
投标价(元)/费率(%) | 贰亿伍仟壹佰叁拾叁万玖仟零壹拾捌元叁角玖分 (¥251339018.39元) | ||||||||||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 孙兴文 | 资格证书名称及编号 | 建筑工程一级建造师00197920 | ||||||||
项目技术负责人 | 宋凯 | 质量标准 | 合格 | ||||||||
项目经理获奖 | 1、优质工程奖“海河杯”:红桥区职工大学教学楼; 2、2015年度全国优秀项目经理; 3、2015年度省级优秀项目经理; | ||||||||||
项目经理业绩 | 1、纯皓家园、纯皓家园小学项目; 2、梅厂还迁住宅小区工程三标段(31#~34#、38# ~42#、45#~ 49#、53#~ 55#59#~60#、65#~ 68#、73#~ 74#、79# ~80#、88# ~89#、97#~ 98#、103# ~105#); | ||||||||||
技术负责人获奖 | 无 | ||||||||||
技术负责人业绩 | 梅厂还迁住宅小区工程三标段(31#~34#、38# ~42#、45#~ 49#、53#~ 55#59#~60#、65#~ 68#、73#~ 74#、79# ~80#、88# ~89#、97#~ 98#、103# ~105#) | ||||||||||
企业获奖 | 1、天津市建设工程“海河杯”:“昆明路小学滨海学校(北塘小学)教学办公综合楼 ”、“天津中医药大学新校区一期本科生生活区学生食堂”、“颐航大厦”; 2、AAA级安全文明标准化工地:“颐航大厦”; 3、青海省建筑施工安全标准化示范工地:“徐家寨城市棚户区改造2#楼”; 4、天津市文明施工示范工地:“静海区第六中学迁建二期项目”、“天津医科大学第六中学迁建二期项目” | ||||||||||
企业业绩 | 1、纯皓家园、纯皓家园小学项目; 2、梅厂还迁住宅小区工程三标段(31#~34#、38# ~42#、45#~ 49#、53#~ 55#59#~60#、65#~ 68#、73#~ 74#、79# ~80#、88# ~89#、97#~ 98#、103# ~105#); 天津地铁6号线工程土建施工第11合同段; | ||||||||||
第三中标 候选人 | 名称 | 安徽水利开发有限公司 | |||||||||
响应招标文件的资格能力 | 建筑工程施工总承包壹级 | 投标工期 | 720个日历天 | ||||||||
地址 | 安徽省蚌埠市东海大道5183号 | ||||||||||
投标价(元)/费率(%) | 贰亿伍仟玖佰壹拾万壹仟柒佰零伍元贰角捌分(¥259101705.28元) | ||||||||||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 刘通 | 资格证书名称及编号 | 建筑工程一级建造师00788295 | ||||||||
项目技术负责人 | 胡斌 | 质量标准 | 合格 | ||||||||
项目经理获奖 | 无 | ||||||||||
项目经理业绩 | 安徽省合肥市少荃湖名苑二期总承包工程 | ||||||||||
技术负责人获奖 | 无 | ||||||||||
技术负责人业绩 | 无 | ||||||||||
企业获奖 | 1、黄山杯:“龙湖春天BG4、BG5号楼”、“合肥第十中学二标段图书馆及所属地下室”; 2、AAA级安全文明标准化工地:大圩金葡萄家园二标段; | ||||||||||
企业业绩 | 1、新站区光明之家工程施工一标段; 2、新站区光明之家工程施工二标段; | ||||||||||
公示时间 | 2020年1月20日-2020年1月23日 | ||||||||||
提出异议和投诉的渠道和方式
| 本项目所有中标候选人均已公示,若投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。对异议处理意见不满意的,在规定时间内向六安市公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至(六安市公共资源交易监督管理局交易督查科。联系人:张工 联系电话:0564-5150911。投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第五十四条第二款、第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展与改革委员会等七部委令第11号)。 异议受理人:安徽盐业银华投资有限公司 联系电话:0564-3630972 | ||||||||||
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可在规定时间内向六安市公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至六安市公共资源交易监督管理局交易督查科。联系人:张工 联系电话:0564-5150911 投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展与改革委员会等七部委令第11号)。 |