来源: 安徽盐业地产集团 阅读次数: 发布时间:2024.05.15
项目名称 | 六安市康养服务中心建设项目供配电设计与施工一体化 | |||
项目编号 | E341500001002042 | |||
标段名称 | 六安市康养服务中心建设项目供配电设计与施工一体化 | |||
标段编号 | E341500001002042001 | |||
招标人 | 六安市健康养老产业有限公司 | |||
最高限价(费率) | 100%(大写:百分之百) | |||
代理机构 | 安徽省招标集团股份有限公司 | |||
代理机构地址和联系方式 | 联系地址:合肥市包河区包河大道236号 联系方式:孙工 0551-63799346 | |||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | |
开标时间 | 2024年5月14日09时00分 | 计划工期 | 120日历天 | |
被否决的投标人名称 | 六安佳能电力工程有限公司和六安明都电力咨询设计有限公司联合体 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中投标人业绩、项目经理业绩的竣工验收证明材料中未见建设单位、监理单位、施工单位三方参与竣工验收并盖章。 | |
被否决的投标人名称 | 安徽万安电力工程有限公司和北京恒华伟业科技股份有限公司联合体 | 被否决的依据和原因 | 1、投标文件中提供的企业业绩、项目经理业绩的竣工验收证明材料中未见监理单位盖章; 2、投标文件中提供的设计负责人社保证明材料中未见社保缴纳单位。 | |
被否决的投标人名称 | 安徽省恒标电力工程有限公司和合肥杰源达电力设计咨询有限公司联合体 | 被否决的依据和原因 | 1、投标文件中企业业绩、项目经理业绩未见建设单位、监理单位、施工单位三方盖章的竣工验收证明材料; 2、投标文件中未见技术负责人的工程师及以上职称证书; 3、投标文件中未见项目经理、技术负责人满足招标文件时间要求的社保缴纳证明材料。 | |
被否决的投标人名称 | 安徽维克特电力建设有限公司和河南华优电力工程设计有限公司联合体 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中法定代表人身份证明书、授权委托书、承诺函、联合体协议书等资格证明材料均未见签字盖章。 | |
被否决的投标人名称 | 安徽省智兴电力安装有限公司和达实电力建设有限公司联合体 | 被否决的依据和原因 | 投标文件中联合体协议书未明确联合体参加方负责的工作任务。 | |
被否决的投标人名称 | 合肥邦能电力安装有限公司和中民兴瑞设计有限公司联合体 | 被否决的依据和原因 | 1、投标文件中提供的设计负责人的注册电气工程师证书未体现注册在投标单位; 2、投标文件中未见设计负责人满足招标文件时间要求的社保缴纳证明材料。 | |
第一中标 候选人 | 名称 | 安徽骄华电力科技有限公司和智诚建科设计有限公司联合体 | ||
响应招标文件的资格能力 | 1.电力工程施工总承包三级 2.承装(修、试)电力设施许可证(承装类四级、承修类四级、承试类四级) 3.电力行业(送电工程)专业工程设计乙级 | 投标工期 | 120日历天 | |
地址 | 合肥市肥东县肥东经济开发区新安江路22号、贵州省铜仁市万山区仁山街道办事处大众创业万众创新产业园主楼B栋10楼B1006 | |||
费率(%)/投标价(元) | 89.35%(大写:百分之捌拾玖点叁伍) (折算后暂定金额7594750.00元) | |||
设计负责人 | 王泰 | 资格证书名称及编号 | 国家注册电气工程师(DG112100440) | |
项目经理 | 魏芳 | 机电工程一级注册建造师 (皖1342020202200754) | ||
项目技术负责人 | 杨静 | 质量标准 | 合格 | |
项目经理获奖 | / | |||
项目经理业绩 | 1、桃李春风小城1期供配电项目 2、安徽轩亭阁养生管理有限公司10KV供电工程 | |||
设计负责人获奖 | / | |||
设计负责人业绩 | 1、淮南金融广场供电工程总承包(EPC) | |||
企业获奖 | / | |||
企业业绩 | 1、合肥市明哲机械配件有限公司10KV电力增容改造项目 2、滁州市中西医结合医院电力外线新建工程 3、淮南金融广场供电工程总承包(EPC) | |||
第二中标 候选人 | 名称 | 湖南盈辉电力建设有限公司和顺风建筑规划设计有限公司联合体 | ||
响应招标文件的资格能力 | 1.电力工程施工总承包二级(输变电工程专业承包二级) 2.承装(修、试)电力设施许可证(承装类二级、承修类二级、承试类二级) 3.电力行业(送电工程)专业工程设计乙级 | 投标工期 | 120日历天 | |
地址 | 湖南省湘潭市雨湖区羊牯村北二环路口(湘潭市羊古电镀厂二号综合楼2楼)、福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道68-1号蓝波湾2#楼10层20公寓式办公(自贸试验区内) | |||
费率(%)/投标价(元) | 87.99%(大写:百分之捌拾柒点玖玖) (折算后暂定金额7479150.00元) | |||
设计负责人 | 王睿韬 | 资格证书名称及编号 | 国家注册电气工程师 (DG123100845) | |
项目经理 | 谭小红 | 机电工程专业一级注册建造师 (湘1432020202105113) | ||
项目技术负责人 | 付永红 | 质量标准 | 合格 | |
项目经理获奖 | / | |||
项目经理业绩 | 1、明光市体育中心10KV配电工程 | |||
设计负责人获奖 | / | |||
设计负责人业绩 | 1、赞皇城区电缆入地项目设计 | |||
企业获奖 | / | |||
企业业绩 | 1、明光市体育中心10KV配电工程 2、校内配电增容改造施工 3、赞皇城区电缆入地项目设计 | |||
第三中标 候选人 | 名称 | 安徽邦国电力科技有限公司和安徽瑞能电力工程设计有限公司联合体 | ||
响应招标文件的资格能力 | 1.电力工程施工总承包三级(输变电工程专业承包三级) 2.承装(修、试)电力设施许可证(承装类四级、承修类四级、承试类四级) 3.电力行业(送电工程)专业工程设计乙级 | 投标工期 | 120日历天 | |
地址 | 颍上县盛堂乡宋庙村李大庄124号、合肥市肥东县店埠镇安乐路88号A-503室 | |||
费率(%)/投标价(元) | 89.80%(大写:百分之捌拾玖点捌零) (折算后暂定金额7633000.00元) | |||
设计负责人 | 王友亮 | 资格证书 名称及编号 | 国家注册电气工程师 (DF223400274) | |
项目经理 | 尹德智 | 机电工程专业二级注册建造师 (皖234212186784) | ||
项目技术负责人 | 华亚东 | 质量标准 | 合格 | |
项目经理获奖 | / | |||
项目经理业绩 | 1、长安西宸天著项目供配电工程 | |||
设计负责人获奖 | / | |||
设计负责人业绩 | 1、凤台县凤凰湖新区安七期 C、D、G、J 地块供电设计 | |||
企业获奖 | / | |||
企业业绩 | 1、安园学府 10KV 配电工程 2、长安西宸天著项目供配电工程 3、凤台县凤凰湖新区安七期 C、D、G、J 地块供电设计 | |||
公示时间 | 2024年5月15日至2024年5月20日 | |||
提出异议和投诉的渠道和方式
| 1、本项目所有中标候选人均已公示,若投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间以书面形式或通过电子交易系统在线向招标人提出。 异议受理人:六安市健康养老产业有限公司 地址:六安市金安区望城岗街道晋善路 联系人:朱工 联系电话:0564-3353515 2、对异议处理意见不满意的,在规定时间内应以书面形式或通过电子交易系统在线向六安市公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至六安市公共资源交易监督管理局交易督查科 地址:六安市梅山南路农业科技大厦4楼 联系人:王工 联系电话:0564-5150911 3、对异议处理投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第五十四条第二款、第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第11号)。 | |||
1、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可在规定时间内向六安市公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至六安市公共资源交易监督管理局交易督查科或通过电子交易系统在线提交交易督查科。 地址:六安市梅山南路农业科技大厦4楼 联系人:王工 联系电话:0564-5150911 2、投诉条件和书面材料等详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第11号)。 |